服務熱線
0755 - 2919 5095
產品型號: SW-KBX-312-Ⅱ-B-1
★用于顯示服務區及道路相關信息(相關公告、標語、當地氣象信息)
★服務器信息顯示屏由設置在控制箱內的微處理器操作
★微處理器通過信號傳輸系統和監控中心計算機相連
★服務區信息顯示屏控制組成包括:可變情報微處理器、可變情報板驅動器模塊、可變情報板顯示板、控制箱、現場箱體、電纜及分線盒、電源、軟件等
★具備技術優勢,符合招標要求的控標方案
★匹配國內所有高速控制設備廠家無縫接入
工作電壓 | 三相交流 380V±10%,50Hz±2 Hz | 工作溫度 | -40℃~+60℃ |
解 釋 度 | 96x192 | 點 間 距 | 8mm |
單點像素 | 全彩2R1G1B | 發光亮度 | ≥5000cd/㎡ |
產品尺寸 | 3.12m×4.16m | 燈珠類型 | 表貼LED |
通信接口 | RS232/RS485 | 控 制 器 | 嵌入式工控機帶觸摸液晶屏 |
驅動方式 | 靜態恒流 | 調光功能 | 64級 |
視認距離 | ≧150m | 防護等級 | IP65 |
交流功耗 | 全屏點亮時功率≤400W/平米 | ||
管芯封裝 | 紅色原廠封裝高亮度鋁、銦、鎵、磷四元素管;綠色原廠高亮度封裝 | ||
顯示方式 | 清屏(全黑)、靜止顯示、左移、右移、上移、下移、橫百頁窗、豎百頁窗、閃爍、可輪流顯示幾幅畫面或流動顯示,顯示時間可設置等 | ||
顯示內容 | 漢字、英文、符號、圖形等:可以顯示國標一、二級字庫中的所有漢字、GB2312 指定的全部漢字和數字字符或者隨機圖形,漢字點陣可以是 16×16、24×24、32×32,具有楷體、仿宋等四種以上字體,還可顯示英文字母、阿拉伯數字和特殊符號及圖形,亮、滅時間應分別在 1 秒~30 秒之間可調??蛇M行全屏編輯。 |
用于顯示服務區及道路的相關信息(相關公告、標語、當地氣象信息),便于司乘人員掌握所需信息。
服務器信息顯示屏由設置在控制箱內的微處理器操作,微處理器通過信號傳輸系統和監控中心計算機相連。
服務區信息顯示屏控制組成包括:可變情報微處理器、可變情報板驅動器模塊、可變情報板顯示板、控制箱、現場箱體、電纜及分線盒、電源、軟件等。